W sobotnie popołudnie czeka nas mecz 7 kolejki Betclic 3 ligi grupy 3 pomiędzy Pniówkiem Pawłowice a Cariną Gubin. Początek rywalizacji o godzinie 15:00.
Jak dotychczas Pniówek wygrał z nami cztery razy. Carina lepsza była w dwóch meczach. Dwa razy był remis.
Niestety klub z Pawłowic Śląskich nie przewiduje transmisji na żywo.
Jak na razie trzy nasze delegacje kończyły się podziałami punktów. Jak będzie teraz? Nastroje w zespole bojowe! Jedni i drudzy mają coś do udowodnienia.
Sponsor tytularny firma Betclic Polska przygotowała kursy na to spotkanie. Na zwycięstwo Pniówka Pawłowice kurs wynosi 2.23, na wygraną Cariny Gubin 2.42. Na remis 3.75.
Tekst: Kamil Chmielarz
Grafika: Sebastian Wiktarski
Tak to będzie wyglądało w 7 kolejce (...)
Lechia Zielona Góra | - | Ślęza Wrocław | 6 września, 17:00 |
na bocznym boisku stadionu MOSiR | |||
Miedź II Legnica | 0-1 | Górnik Polkowice | 5 września, 16:00 |
Kacper Strzelecki 58 | |||
w Parku Miejskim | |||
Pniówek Pawłowice | - | Carina Gubin | 6 września, 15:00 |
Słowianin Wolibórz | - | Górnik II Zabrze | 6 września, 14:30 |
Sparta Katowice | - | LKS Goczałkowice Zdrój | 6 września, 12:00 |
Stal Jasień | - | Karkonosze Jelenia Góra | 7 września, 15:00 |
Polonia Nysa | - | MKS Kluczbork | 5 września, 19:00 |
Warta Gorzów Wielkopolski | - | LZS Starowice Dolne | 6 września, 16:00 |
na stadionie OSiR | |||
Zagłębie II Lubin | 3-4 | Skra Częstochowa | 5 września, 15:00 |
Franciszek Antkiewicz 3, Jan Dorożko 54, Alan Bębas 77 - Oliwier Kucharczyk 35, Radosław Gołębiowski 37, Iwan Metłuszko 60, Tymoteusz Mazanek 61 | |||
na bocznym boisku nr 4 |