Centrum Meczowe

III Liga

Lp. Drużyna M Pkt Z R P Bz Bs RB Forma
1 Rekord Bielsko-Biała 31 64 19 7 5 73 36 37
2 Śląsk II Wrocław 31 64 18 10 3 66 30 36
3 MKS Kluczbork 31 59 17 8 6 52 33 19
4 Górnik Polkowice 31 50 14 8 9 49 43 6
5 Górnik II Zabrze 31 46 14 4 13 51 47 4
6 Pniówek Pawłowice 31 46 11 13 7 51 48 3
7 KS Stilon Gorzów Wielkopolski 31 45 12 9 10 47 39 8
8 LKS Goczałkowice Zdrój 31 43 11 10 10 45 35 10
9 Ślęza Wrocław 31 42 11 9 11 59 56 3
10 Karkonosze Jelenia Góra 31 41 11 8 12 38 43 -5
11 Lechia Zielona Góra 31 40 11 7 13 44 51 -7
12 Carina Gubin 31 38 11 5 15 43 51 -8
13 Unia Turza Śląska 31 35 9 8 14 47 55 -8
14 Warta Gorzów Wielkopolski 31 34 7 13 11 38 55 -17
15 Odra Bytom Odrzański 31 32 6 14 11 34 41 -7
16 Gwarek Tarnowskie Góry 31 30 7 9 15 39 51 -12
17 Raków II Częstochowa 31 29 7 8 16 42 64 -22
18 LZS Starowice Dolne 31 20 4 8 19 33 73 -40
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka