Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Śląsk II Wrocław | 17 | 38 | 12 | 2 | 3 | 41 | 16 | 25 | |
2 | Carina Gubin | 17 | 34 | 11 | 1 | 5 | 33 | 20 | 13 | |
3 | Miedź II Legnica | 17 | 34 | 10 | 4 | 3 | 32 | 23 | 9 | |
4 | MKS Kluczbork | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 32 | 18 | 14 | |
5 | Ślęza Wrocław | 17 | 30 | 9 | 3 | 5 | 32 | 26 | 6 | |
6 | LKS Goczałkowice Zdrój | 17 | 28 | 6 | 10 | 1 | 27 | 17 | 10 | |
7 | Karkonosze Jelenia Góra | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 24 | 23 | 1 | |
8 | Pniówek Pawłowice | 17 | 28 | 9 | 1 | 7 | 27 | 31 | -4 | |
9 | Warta Gorzów Wielkopolski | 17 | 26 | 8 | 2 | 7 | 27 | 27 | 0 | |
10 | Lechia Zielona Góra | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 27 | 20 | 7 | |
11 | Górnik Polkowice | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 21 | 24 | -3 | |
12 | KS Stilon Gorzów Wielkopolski | 17 | 21 | 6 | 3 | 8 | 19 | 25 | -6 | |
13 | Górnik II Zabrze | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 30 | 26 | 4 | |
14 | Podlesianka Katowice | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 23 | 28 | -5 | |
15 | Odra Bytom Odrzański | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 21 | 27 | -6 | |
16 | Unia Turza Śląska | 17 | 16 | 4 | 4 | 9 | 18 | 30 | -12 | |
17 | Stal Brzeg | 17 | 5 | 0 | 5 | 12 | 12 | 33 | -21 | |
18 | Polonia Słubice | 17 | 4 | 1 | 1 | 15 | 9 | 41 | -32 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka |