Centrum Meczowe

Betclic III Liga

Lp. Drużyna M Pkt Z R P Bz Bs RB Forma
1 Górnik Polkowice 3 9 3 0 0 5 1 4
2 Zagłębie II Lubin 3 7 2 1 0 12 6 6
3 MKS Kluczbork 3 7 2 1 0 8 4 4
4 Lechia Zielona Góra 3 7 2 1 0 4 2 2
5 Polonia Nysa 3 6 2 0 1 5 1 4
6 Górnik II Zabrze 3 6 2 0 1 5 2 3
7 Sparta Katowice 3 5 1 2 0 6 4 2
8 Słowianin Wolibórz 3 4 1 1 1 5 4 1
9 Ślęza Wrocław 3 4 1 1 1 3 2 1
10 Warta Gorzów Wielkopolski 3 4 1 1 1 5 5 0
11 LKS Goczałkowice Zdrój 3 3 1 0 2 3 4 -1
12 Pniówek Pawłowice 3 3 1 0 2 3 5 -2
13 LZS Starowice Dolne 3 3 1 0 2 3 5 -2
14 Carina Gubin 3 2 0 2 1 5 6 -1
15 Skra Częstochowa 3 2 0 2 1 6 8 -2
16 Karkonosze Jelenia Góra 3 1 0 1 2 5 9 -4
17 Miedź II Legnica 3 1 0 1 2 2 9 -7
18 Stal Jasień 3 0 0 0 3 3 11 -8
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka
7579480