Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Śląsk II Wrocław | 28 | 66 | 21 | 3 | 4 | 67 | 24 | 43 | |
2 | Miedź II Legnica | 29 | 61 | 18 | 7 | 4 | 62 | 34 | 28 | |
3 | MKS Kluczbork | 29 | 59 | 18 | 5 | 6 | 60 | 21 | 39 | |
4 | Carina Gubin | 28 | 52 | 16 | 4 | 8 | 51 | 30 | 21 | |
5 | Warta Gorzów Wielkopolski | 29 | 50 | 15 | 5 | 9 | 49 | 36 | 13 | |
6 | Karkonosze Jelenia Góra | 29 | 47 | 13 | 8 | 8 | 35 | 33 | 2 | |
7 | LKS Goczałkowice Zdrój | 29 | 44 | 10 | 14 | 5 | 39 | 29 | 10 | |
8 | Lechia Zielona Góra | 29 | 43 | 12 | 7 | 10 | 43 | 32 | 11 | |
9 | Górnik II Zabrze | 29 | 42 | 12 | 6 | 11 | 51 | 37 | 14 | |
10 | Ślęza Wrocław | 29 | 42 | 11 | 9 | 9 | 46 | 42 | 4 | |
11 | Górnik Polkowice | 29 | 40 | 11 | 7 | 11 | 37 | 39 | -2 | |
12 | Pniówek Pawłowice | 29 | 39 | 12 | 3 | 14 | 36 | 57 | -21 | |
13 | KS Stilon Gorzów Wielkopolski | 29 | 38 | 11 | 5 | 13 | 32 | 38 | -6 | |
14 | Podlesianka Katowice | 29 | 34 | 9 | 7 | 13 | 44 | 47 | -3 | |
15 | Odra Bytom Odrzański | 29 | 25 | 6 | 7 | 16 | 35 | 65 | -30 | |
16 | Unia Turza Śląska | 29 | 21 | 5 | 6 | 18 | 27 | 60 | -33 | |
17 | Stal Brzeg | 29 | 14 | 2 | 8 | 19 | 23 | 51 | -28 | |
18 | Polonia Słubice | 29 | 6 | 1 | 3 | 25 | 15 | 77 | -62 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka |