Centrum Meczowe

Betclic III Liga

Lp. Drużyna M Pkt Z R P Bz Bs RB Forma
1 Śląsk II Wrocław 30 67 21 4 5 70 28 42
2 Miedź II Legnica 30 64 19 7 4 63 34 29
3 MKS Kluczbork 30 59 18 5 7 60 22 38
4 Carina Gubin 30 56 17 5 8 53 31 22
5 Warta Gorzów Wielkopolski 30 53 16 5 9 52 36 16
6 LKS Goczałkowice Zdrój 30 47 11 14 5 42 31 11
7 Karkonosze Jelenia Góra 30 47 13 8 9 35 34 1
8 Lechia Zielona Góra 30 46 13 7 10 44 32 12
9 Ślęza Wrocław 30 45 12 9 9 49 44 5
10 Górnik Polkowice 30 43 12 7 11 40 39 1
11 Górnik II Zabrze 30 42 12 6 12 51 40 11
12 Pniówek Pawłowice 30 42 13 3 14 37 57 -20
13 KS Stilon Gorzów Wielkopolski 30 38 11 5 14 34 41 -7
14 Podlesianka Katowice 30 34 9 7 14 44 48 -4
15 Odra Bytom Odrzański 30 25 6 7 17 35 68 -33
16 Unia Turza Śląska 30 21 5 6 19 27 61 -34
17 Stal Brzeg 30 17 3 8 19 25 51 -26
18 Polonia Słubice 30 6 1 3 26 15 79 -64
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka
5310584