Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Śląsk II Wrocław | 21 | 45 | 14 | 3 | 4 | 50 | 18 | 32 | |
2 | Miedź II Legnica | 21 | 44 | 13 | 5 | 3 | 39 | 25 | 14 | |
3 | Carina Gubin | 21 | 42 | 13 | 3 | 5 | 36 | 21 | 15 | |
4 | MKS Kluczbork | 21 | 38 | 11 | 5 | 5 | 38 | 20 | 18 | |
5 | Warta Gorzów Wielkopolski | 21 | 36 | 11 | 3 | 7 | 39 | 30 | 9 | |
6 | Lechia Zielona Góra | 21 | 35 | 10 | 5 | 6 | 35 | 23 | 12 | |
7 | Karkonosze Jelenia Góra | 21 | 35 | 10 | 5 | 6 | 30 | 28 | 2 | |
8 | Ślęza Wrocław | 21 | 33 | 9 | 6 | 6 | 34 | 29 | 5 | |
9 | Pniówek Pawłowice | 21 | 33 | 10 | 3 | 8 | 29 | 34 | -5 | |
10 | LKS Goczałkowice Zdrój | 21 | 32 | 7 | 11 | 3 | 30 | 21 | 9 | |
11 | Górnik Polkowice | 21 | 30 | 8 | 6 | 7 | 28 | 28 | 0 | |
12 | Górnik II Zabrze | 21 | 25 | 7 | 4 | 10 | 34 | 29 | 5 | |
13 | Podlesianka Katowice | 21 | 24 | 6 | 6 | 9 | 29 | 35 | -6 | |
14 | KS Stilon Gorzów Wielkopolski | 21 | 24 | 7 | 3 | 11 | 22 | 31 | -9 | |
15 | Odra Bytom Odrzański | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 25 | 39 | -14 | |
16 | Unia Turza Śląska | 21 | 17 | 4 | 5 | 12 | 18 | 36 | -18 | |
17 | Stal Brzeg | 21 | 6 | 0 | 6 | 15 | 14 | 40 | -26 | |
18 | Polonia Słubice | 21 | 4 | 1 | 1 | 19 | 11 | 54 | -43 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka |