Centrum Meczowe

Betclic III Liga

Lp. Drużyna M Pkt Z R P Bz Bs RB Forma
1 Lechia Zielona Góra 18 39 11 6 1 47 10 37
2 Sparta Katowice 19 38 11 5 3 31 19 12
3 Górnik Polkowice 17 36 11 3 3 31 19 12
4 Zagłębie II Lubin 18 34 10 4 4 48 32 16
5 LKS Goczałkowice Zdrój 18 31 8 7 3 29 21 8
6 Skra Częstochowa 18 28 7 7 4 35 29 6
7 Carina Gubin 19 28 7 7 5 29 32 -3
8 MKS Kluczbork 18 27 8 3 7 29 21 8
9 Warta Gorzów Wielkopolski 18 26 7 5 6 28 29 -1
10 Górnik II Zabrze 19 24 7 3 9 36 27 9
11 Karkonosze Jelenia Góra 17 24 7 3 7 29 28 1
12 Polonia Nysa 18 23 5 8 5 30 32 -2
13 Ślęza Wrocław 18 21 6 3 9 25 35 -10
14 Słowianin Wolibórz 18 19 5 4 9 27 34 -7
15 Miedź II Legnica 18 16 4 4 10 29 39 -10
16 Pniówek Pawłowice 19 15 4 3 12 19 36 -17
17 LZS Starowice Dolne 18 13 3 4 11 16 39 -23
18 Stal Jasień 18 7 2 1 15 21 57 -36
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka
9828904