Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carina Gubin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Stal Nysa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Warta Gorzów Wielkopolski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Pniówek Pawłowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Ślęza Wrocław | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | MKS Kluczbork | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Sparta Katowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Stal Jasień | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Słowianin Wolibórz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Skra Częstochowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Miedź II Legnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | LZS Starowice Dolne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | LKS Goczałkowice Zdrój | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Zagłębie II Lubin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Karkonosze Jelenia Góra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Górnik II Zabrze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Górnik Polkowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Lechia Zielona Góra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka |