Centrum Meczowe

Betclic III Liga

Lp. Drużyna M Pkt Z R P Bz Bs RB Forma
1 Lechia Zielona Góra 5 13 4 1 0 12 3 9
2 Górnik II Zabrze 5 12 4 0 1 13 4 9
3 Górnik Polkowice 5 12 4 0 1 8 4 4
4 Sparta Katowice 5 11 3 2 0 11 6 5
5 MKS Kluczbork 5 8 2 2 1 10 7 3
6 Słowianin Wolibórz 5 8 2 2 1 8 6 2
7 Polonia Nysa 5 7 2 1 2 6 3 3
8 Zagłębie II Lubin 5 7 2 1 2 14 14 0
9 Ślęza Wrocław 5 7 2 1 2 7 7 0
10 Skra Częstochowa 5 6 1 3 1 9 9 0
11 LKS Goczałkowice Zdrój 5 5 1 2 2 6 7 -1
12 Warta Gorzów Wielkopolski 5 5 1 2 2 6 9 -3
13 Pniówek Pawłowice 5 4 1 1 3 6 9 -3
14 Karkonosze Jelenia Góra 5 4 1 1 3 7 12 -5
15 LZS Starowice Dolne 5 4 1 1 3 3 9 -6
16 Miedź II Legnica 5 4 1 1 3 6 13 -7
17 Carina Gubin 5 3 0 3 2 7 9 -2
18 Stal Jasień 5 3 1 0 4 6 14 -8
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka
8263808